Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, в том числе в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
МКОУ «Ножовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровьяVIIIвида»
на 01.09.2025года
В соответствии со ст.28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации» ФЗ-273 «Об образования в Российской Федерации» к компетенции школы относится материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. Сегодня все здания и территории школы соответствуют требованиям противопожарного и санитарного законодательства.
Техника | Количество | |
Компьютеры | 3 | |
Ноутбуки | 15 | |
Копировальная и множительная техника | 6 | |
Мультимедийный проектор | 3 | |
Сканер | 3 | |
Фотоаппараты | 2 | |
Видеокамеры | - | |
Интерактивные доски | - |
Объекты для проведения практических занятий
оличество компьютеров в расчете на одного учащегося | 0,8 единиц на 1 компьютер - 9 учащихся |
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося | 38 |
Наличие читального зала библиотеки: | да |
- с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров | да |
- с медиатекой | да |
- с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки | да |
- с контролируемой распечаткой бумажных материалов | да |
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся | 53 чел.(100%) |
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося | 90 кв.м |
Библиотека
Общий объем фонда на 01.09.2025 г – 5186
Учебной литературы - 3437
Художественной литературы - 2270
Методической литературы - 508
Справочная литература - 189
Подписные издания – 10
Видеокассеты - 26
Аудиокассеты - 64